Actividades | Evaluaciones | % | |
julio 14 | Presentación del programa | ||
julio 21 | Discusión preliminar | Seguimiento | * |
1ª parte | Noción | ||
julio 28 | Discusión - 4 Lecturas | Participación | 10 |
agosto 4 | Síntesis noción Proyecto de estudio | Expo individual Proyecto de estudio | 10 5 |
2ª parte | Método | ||
agosto 11 agosto 18 | Discusión - Proyectar con la naturaleza | Participación | 10 |
agosto 25 septiembre 1 | Discusión - Naturaleza y ciudad Seguimiento proyectos de estudio | Participación | 10 5 |
3ª parte | Signos – Valores | ||
septiembre 8 | Teoría - Elementos del paisaje de Medellín | Seguimiento | * |
septiembre 15 | Teoría - Geografía de Medellín | Seguimiento | * |
septiembre 22 | Teoría - Del jardín vernáculo | Seguimiento | * |
septiembre 29 | Práctica - Caracterización florística jardín vernáculo | Registro | 40 |
Trabajo final | Profundización electiva individual | ||
octubre 6 - 27 | Noción / Método / Signos - Valores | Seguimiento Ensayo | * 10 |
25 de julio de 2010
Programación de clases
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario